Kreuztabelle vom Turnier 29. DSFC/Finale

Kreuztabelle vom Turnier 29. DSFC/Finale

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 27901 Kunze, Jürgen Deutschland 2125
7.0 35.50 2 0
2 17446 NFMK Nitschke, Norbert Deutschland 1975
7.0 34.75 3 2
3 23979 Zaglauer, Thomas Deutschland 2115
7.0 34.75 2 1
4 27870 Lemke, Burghard-Georg Deutschland 2125
6.5 33.25 1 1
5 24920 Hildebrand, Gerald Deutschland 2121
6.5 33.25 1 0
6 5383 Papenfuß, Ingo Deutschland 2186
6.5 33.25 1 0
7 10573 Krebs, Jürgen Deutschland 2092
6.0 31.75 1 1
8 25501 Gruhn, Thomas Deutschland 2023
5.5 31.50 0 0
9 22032 Fritsche, Frank Deutschland 2193
5.5 31.50 0 0
10 28200 Fischer, Horst Deutschland 2153
5.0 26.25 1 0
11 22000 Packroff, Hermann Deutschland 2023
5.0 24.50 1 0
12 16271 Nonnenmacher, Thomas Deutschland 1785
3.5 16.75 1 0
13 28144 Nikolaus, Helmuth Deutschland 1790
1.0 5.50 0 0
Turnierstart: 2025-04-01 Turnierende:
Gestartete Partien: 78 Beendete Partien: 72